物流ビルA・B棟
![]()

東京流通センター(TRC)の中枢である物流ビルA棟、B棟の二つのビルは、1棟の延床面積が173,652m2(52,529坪)東京ドームの約4倍という巨大な建物で、トラックが自走で最上階まで乗り入れることができるよう走行性を考慮して設計されています。各棟851m2(257坪)からの使用が可能で、1フロア最大約16,183m2(4,895坪)まで広げられます。
施設概要
| 物流ビルA棟 | 物流ビルB棟 | |
|---|---|---|
| 竣工時期 | 1971年(昭和46年)9月竣工 | 1973年(昭和48年)11月竣工 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上6階建(一部7階建) | 地上6階建(一部7階建) |
| 延床面積 | 173,651.79m2(52,529坪) | 173,651.79m2(52,529坪) |
基本仕様
| 床荷重 | 1階3t/m2、2~6階2t/m2 | |
|---|---|---|
| 階高 | 物流ビルA棟 | 1階 5m 2階~6階 4.6m 6階 4.4m |
| 物流ビルB棟 | 1階 5m 2階~6階 4.8m | |
| 空調設備 | 給排気 | ダクト方式 |
| 暖房 | 天吊りスチームファン方式 | |
| 冷房 | 設置可能 | |
| 電源設備 | 50KVA/1部屋~、コンセント100V・3回路、動力・200V、415V、フォークリフト充電用 | |
| 照度 | 300lux、150lux | |
| 光ファイバー | 主要通信会社 iDC直結の東京流通センター(TRC)構内光ファイバー網Logit |
|
| その他 | 全館24時間365日使用可能、防災センター・設備管理所が構内に24時間365日体制で常駐、専用バース部分での車庫証明取得可能 | |
平面図
貸室の基本のユニットは約260坪と約350坪の2種。1フロア16区画、最大約5,000坪の使用が可能。事業の拡張性にあわせたフレキシビリティーが大きな魅力です。また、各テナントの繁忙期等には、空室の臨時貸しにも対応しております。



