センタービル
![]()

センタービルの貸室は全室が大きな窓に面しており、1区画26坪から最大1フロアで約862坪までの使用が可能。ニーズに合わせて様々なオフィス環境を構築できます。低層階には、郵便局、ATMコーナー、コンビニエンスストア、飲食店、診療所、歯科、旅行業、理容室等のサービス施設がそろっています。
施設概要
| 竣工時期 | 1971年(昭和46年)10月竣工 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上11階建、地下2階建 |
| 延床面積 | 64,639.59m2(19,554坪) |
基準階基本仕様
| 貸室 | 26坪~、最大1フロア約862坪まで拡張可能 |
|---|---|
| 天井高 | 2.58m(一部下がり天井部分あり) |
| 床 | Pタイル |
| 床荷重 | 300kg/m2 |
| 照度 | 500lux |
| 空調設備 | セントラル単一ダクト可変風量方式(VAV方式)およびファンコイルユニット方式併用 |
| 電気設備 | 40VA/m2 |
| 光ファイバー | 主要通信会社 iDC直結のTRC構内光ファイバー網Logit |


